Fantasy leaders
2026 Season · Week 1
Spoilers: actual player production and fantasy points appear below.
16 of 16 completed games covered · 313 offensive player entries
QB, RB, WR, TE and FB players with recorded offensive or fumble stats. No kickers, defenses, projections or inactive-player zeroes.
313 players · PPR · All positions
Scroll across for team, matchup and points.
| Player | Rank | Team | Position | Matchup | PPR points ↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Williams | 1 | CHI | QB | CHI at CAR | 37.26 |
| Josh Allen | 2 | BUF | QB | BUF at HOU | 35.66 |
| Derrick Henry | 3 | BAL | RB | BAL at IND | 35.30 |
| Kenneth Walker III | 4 | KC | RB | DEN at KC | 34.10 |
| Jalen Coker | 5 | CAR | WR | CHI at CAR | 33.80 |
| Jahmyr Gibbs | 6 | DET | RB | NO at DET | 33.60 |
| Ashton Jeanty | 7 | LV | RB | MIA at LV | 32.70 |
| Christian Watson | 7 | GB | WR | GB at MIN | 32.70 |
| D'Andre Swift | 9 | CHI | RB | CHI at CAR | 32.40 |
| Bryce Young | 10 | CAR | QB | CHI at CAR | 31.44 |
| Bijan Robinson | 11 | ATL | RB | ATL at PIT | 31.30 |
| Justin Jefferson | 12 | MIN | WR | GB at MIN | 31.20 |
| David Montgomery | 13 | HOU | RB | BUF at HOU | 28.90 |
| Amon-Ra St. Brown | 14 | DET | WR | NO at DET | 28.70 |
| Chris Olave | 15 | NO | WR | NO at DET | 28.20 |
| Isaiah Likely | 16 | NYG | TE | DAL at NYG | 27.80 |
| Jaxson Dart | 17 | NYG | QB | DAL at NYG | 26.60 |
| Jaxon Smith-Njigba | 18 | SEA | WR | NE at SEA | 26.20 |
| Trevor Lawrence | 19 | JAX | QB | CLE at JAX | 26.10 |
| Zay Flowers | 20 | BAL | WR | BAL at IND | 26.00 |
| Jonathan Taylor | 21 | IND | RB | BAL at IND | 25.10 |
| Lamar Jackson | 22 | BAL | QB | BAL at IND | 24.96 |
| Jalen Hurts | 23 | PHI | QB | WAS at PHI | 24.72 |
| Trey McBride | 24 | ARI | TE | ARI at LAC | 24.50 |
| Javonte Williams | 25 | DAL | RB | DAL at NYG | 24.20 |
| Chuba Hubbard | 26 | CAR | RB | CHI at CAR | 23.70 |
| Dallas Goedert | 26 | PHI | TE | WAS at PHI | 23.70 |
| Tyler Shough | 28 | NO | QB | NO at DET | 23.20 |
| Patrick Mahomes | 29 | KC | QB | DEN at KC | 21.66 |
| Nico Collins | 30 | HOU | WR | BUF at HOU | 21.20 |
| Brock Purdy | 31 | SF | QB | SF at LAR | 21.10 |
| DJ Moore | 32 | BUF | WR | BUF at HOU | 21.00 |
| Kyle Monangai | 33 | CHI | RB | CHI at CAR | 20.40 |
| Bucky Irving | 34 | TB | RB | TB at CIN | 20.30 |
| Devaughn Vele | 35 | NO | WR | NO at DET | 19.90 |
| Breece Hall | 36 | NYJ | RB | NYJ at TEN | 19.80 |
| Jordan Love | 37 | GB | QB | GB at MIN | 19.48 |
| Parker Washington | 38 | JAX | WR | CLE at JAX | 19.30 |
| Carson Wentz | 39 | MIN | QB | GB at MIN | 19.22 |
| Ladd McConkey | 40 | LAC | WR | ARI at LAC | 19.20 |
| Chase Brown | 41 | CIN | RB | TB at CIN | 18.80 |
| Mike Gesicki | 41 | CIN | TE | TB at CIN | 18.80 |
| Dalton Kincaid | 43 | BUF | TE | BUF at HOU | 18.00 |
| Deebo Samuel Sr. | 43 | SF | WR | SF at LAR | 18.00 |
| Jayden Daniels | 45 | WAS | QB | WAS at PHI | 17.66 |
| Mike Evans | 46 | SF | WR | SF at LAR | 16.90 |
| Malik Willis | 47 | MIA | QB | MIA at LV | 16.70 |
| Jacoby Brissett | 48 | ARI | QB | ARI at LAC | 16.48 |
| C.J. Stroud | 49 | HOU | QB | BUF at HOU | 16.46 |
| Jared Goff | 50 | DET | QB | NO at DET | 16.44 |
| Antonio Williams | 51 | WAS | WR | WAS at PHI | 16.40 |
| Kalif Raymond | 51 | CHI | WR | CHI at CAR | 16.40 |
| Pat Freiermuth | 53 | PIT | TE | ATL at PIT | 15.60 |
| Kendrick Bourne | 54 | ARI | WR | ARI at LAC | 15.50 |
| Kyren Williams | 54 | LAR | RB | SF at LAR | 15.50 |
| Matthew Golden | 54 | GB | WR | GB at MIN | 15.50 |
| Stefon Diggs | 54 | WAS | WR | WAS at PHI | 15.50 |
| CeeDee Lamb | 58 | DAL | WR | DAL at NYG | 15.40 |
| Dontayvion Wicks | 59 | PHI | WR | WAS at PHI | 15.30 |
| Travis Etienne Jr. | 60 | NO | RB | NO at DET | 14.80 |
| Rhamondre Stevenson | 61 | NE | RB | NE at SEA | 14.50 |
| Caleb Douglas | 62 | MIA | WR | MIA at LV | 14.40 |
| Dak Prescott | 62 | DAL | QB | DAL at NYG | 14.40 |
| Juwan Johnson | 62 | NO | TE | NO at DET | 14.40 |
| Evan Engram | 65 | DEN | TE | DEN at KC | 14.30 |
| Joe Burrow | 66 | CIN | QB | TB at CIN | 14.16 |
| Cam Skattebo | 67 | NYG | RB | DAL at NYG | 14.10 |
| Deshaun Watson | 68 | CLE | QB | CLE at JAX | 14.00 |
| Denzel Boston | 69 | CLE | WR | CLE at JAX | 13.90 |
| Garrett Wilson | 69 | NYJ | WR | NYJ at TEN | 13.90 |
| Christian McCaffrey | 71 | SF | RB | SF at LAR | 13.80 |
| Devin Singletary | 71 | NYG | RB | DAL at NYG | 13.80 |
| Kirk Cousins | 71 | LV | QB | MIA at LV | 13.80 |
| T.J. Hockenson | 74 | MIN | TE | GB at MIN | 13.60 |
| Noah Fant | 75 | NO | TE | NO at DET | 13.30 |
| Justin Herbert | 76 | LAC | QB | ARI at LAC | 13.26 |
| Demarcus Robinson | 77 | SF | WR | SF at LAR | 13.00 |
| Jeremiyah Love | 77 | ARI | RB | ARI at LAC | 13.00 |
| Malik Nabers | 79 | NYG | WR | DAL at NYG | 12.90 |
| Drew Lock | 80 | SEA | QB | NE at SEA | 12.78 |
| Jacory Croskey-Merritt | 81 | WAS | RB | WAS at PHI | 12.60 |
| Aaron Rodgers | 82 | PIT | QB | ATL at PIT | 12.54 |
| Puka Nacua | 83 | LAR | WR | SF at LAR | 12.40 |
| Jakobi Meyers | 84 | JAX | WR | CLE at JAX | 12.20 |
| Jordan Mason | 85 | MIN | RB | GB at MIN | 11.90 |
| Cam Ward | 86 | TEN | QB | NYJ at TEN | 11.70 |
| Baker Mayfield | 87 | TB | QB | TB at CIN | 11.64 |
| Cole Kmet | 88 | CHI | TE | CHI at CAR | 11.50 |
| Kenyon Sadiq | 89 | NYJ | TE | NYJ at TEN | 11.40 |
| Emeka Egbuka | 90 | TB | WR | TB at CIN | 11.30 |
| Jack Bech | 90 | LV | WR | MIA at LV | 11.30 |
| David Njoku | 92 | LAC | TE | ARI at LAC | 10.80 |
| De'Von Achane | 93 | MIA | RB | MIA at LV | 10.60 |
| Michael Wilson | 93 | ARI | WR | ARI at LAC | 10.60 |
| Tetairoa McMillan | 95 | CAR | WR | CHI at CAR | 10.50 |
| Joshua Palmer | 96 | BUF | WR | BUF at HOU | 10.40 |
| Brenton Strange | 97 | JAX | TE | CLE at JAX | 10.30 |
| Jaylen Warren | 97 | PIT | RB | ATL at PIT | 10.30 |
| Tyler Warren | 97 | IND | TE | BAL at IND | 10.30 |
| Alec Pierce | 100 | IND | WR | BAL at IND | 10.10 |
| Travis Kelce | 100 | KC | TE | DEN at KC | 10.10 |
| Aaron Jones Sr. | 102 | MIN | RB | GB at MIN | 10.00 |
| Josh Cameron | 102 | JAX | WR | CLE at JAX | 10.00 |
| James Cook III | 104 | BUF | RB | BUF at HOU | 9.90 |
| Rashee Rice | 104 | KC | WR | DEN at KC | 9.90 |
| Drake Maye | 106 | NE | QB | NE at SEA | 9.82 |
| Bhayshul Tuten | 107 | JAX | RB | CLE at JAX | 9.80 |
| Sam LaPorta | 107 | DET | TE | NO at DET | 9.80 |
| Luther Burden III | 109 | CHI | WR | CHI at CAR | 9.50 |
| Tucker Kraft | 109 | GB | TE | GB at MIN | 9.50 |
| Geno Smith | 111 | NYJ | QB | NYJ at TEN | 9.30 |
| Keenan Allen | 112 | IND | WR | BAL at IND | 9.20 |
| Michael Mayer | 112 | LV | TE | MIA at LV | 9.20 |
| Mack Hollins | 114 | NE | WR | NE at SEA | 9.10 |
| Daniel Jones | 115 | IND | QB | BAL at IND | 9.04 |
| Adonai Mitchell | 116 | NYJ | WR | NYJ at TEN | 9.00 |
| Kendre Miller | 116 | NO | RB | NO at DET | 9.00 |
| Khalil Shakir | 116 | BUF | WR | BUF at HOU | 9.00 |
| Saquon Barkley | 116 | PHI | RB | WAS at PHI | 9.00 |
| Tyler Allgeier | 116 | ARI | RB | ARI at LAC | 9.00 |
| Mark Andrews | 121 | BAL | TE | BAL at IND | 8.90 |
| Tee Higgins | 121 | CIN | WR | TB at CIN | 8.90 |
| Emmett Johnson | 123 | KC | RB | DEN at KC | 8.80 |
| Michael Pittman Jr. | 123 | PIT | WR | ATL at PIT | 8.80 |
| Wan'Dale Robinson | 123 | TEN | WR | NYJ at TEN | 8.80 |
| Jameson Williams | 126 | DET | WR | NO at DET | 8.50 |
| Chris Godwin Jr. | 127 | TB | WR | TB at CIN | 8.30 |
| DeVonta Smith | 127 | PHI | WR | WAS at PHI | 8.30 |
| Omarion Hampton | 127 | LAC | RB | ARI at LAC | 8.30 |
| Pat Bryant | 130 | DEN | WR | DEN at KC | 8.20 |
| Elic Ayomanor | 131 | TEN | WR | NYJ at TEN | 8.10 |
| RJ Harvey | 131 | DEN | RB | DEN at KC | 8.10 |
| DK Metcalf | 133 | PIT | WR | ATL at PIT | 8.00 |
| Kaelon Black | 133 | SF | RB | SF at LAR | 8.00 |
| Samaje Perine | 133 | CIN | RB | TB at CIN | 8.00 |
| Carnell Tate | 136 | TEN | WR | NYJ at TEN | 7.80 |
| Jadarian Price | 136 | SEA | RB | NE at SEA | 7.80 |
| KC Concepcion | 136 | CLE | WR | CLE at JAX | 7.80 |
| Dalton Schultz | 139 | HOU | TE | BUF at HOU | 7.50 |
| Jaylin Noel | 140 | HOU | WR | BUF at HOU | 7.30 |
| Bryce Lance | 141 | NO | WR | NO at DET | 7.20 |
| Eli Raridon | 141 | NE | TE | NE at SEA | 7.20 |
| Jonathon Brooks | 141 | CAR | RB | CHI at CAR | 7.20 |
| Rome Odunze | 141 | CHI | WR | CHI at CAR | 7.20 |
| Jahdae Walker | 145 | CHI | WR | CHI at CAR | 7.10 |
| Brian Thomas Jr. | 146 | JAX | WR | CLE at JAX | 7.00 |
| DeMario Douglas | 146 | NE | WR | NE at SEA | 7.00 |
| Jonnu Smith | 146 | GB | TE | GB at MIN | 7.00 |
| Quinshon Judkins | 146 | CLE | RB | CLE at JAX | 7.00 |
| Gunnar Helm | 150 | TEN | TE | NYJ at TEN | 6.80 |
| Ted Hurst III | 151 | TB | WR | TB at CIN | 6.60 |
| Chris Moore | 152 | BAL | WR | BAL at IND | 6.30 |
| Malik Washington | 152 | MIA | WR | MIA at LV | 6.30 |
| Xavier Hutchinson | 154 | HOU | WR | BUF at HOU | 6.20 |
| George Pickens | 155 | DAL | WR | DAL at NYG | 5.80 |
| Cooper Rush | 156 | ATL | QB | ATL at PIT | 5.72 |
| Jalen Nailor | 157 | LV | WR | MIA at LV | 5.70 |
| Josh Downs | 157 | IND | WR | BAL at IND | 5.70 |
| A.J. Brown | 159 | NE | WR | NE at SEA | 5.60 |
| Cade Otton | 159 | TB | TE | TB at CIN | 5.60 |
| Davante Adams | 159 | LAR | WR | SF at LAR | 5.60 |
| Hunter Henry | 159 | NE | TE | NE at SEA | 5.60 |
| Raheim Sanders | 159 | CLE | RB | CLE at JAX | 5.60 |
| Roman Wilson | 159 | PIT | WR | ATL at PIT | 5.60 |
| Cooper Kupp | 165 | SEA | WR | NE at SEA | 5.50 |
| Drake London | 165 | ATL | WR | ATL at PIT | 5.50 |
| Tommy Tremble | 165 | CAR | TE | CHI at CAR | 5.50 |
| Bo Nix | 168 | DEN | QB | DEN at KC | 5.44 |
| Blake Corum | 169 | LAR | RB | SF at LAR | 5.40 |
| Oronde Gadsden | 170 | LAC | TE | ARI at LAC | 5.20 |
| Jayden Reed | 171 | GB | WR | GB at MIN | 5.00 |
| Tre' Harris | 171 | LAC | WR | ARI at LAC | 5.00 |
| Woody Marks | 171 | HOU | RB | BUF at HOU | 5.00 |
| Drew Sample | 174 | CIN | TE | TB at CIN | 4.90 |
| Darren Waller | 175 | CAR | TE | CHI at CAR | 4.80 |
| Xavier Worthy | 175 | KC | WR | DEN at KC | 4.80 |
| Darnell Mooney | 177 | NYG | WR | DAL at NYG | 4.70 |
| Rachaad White | 177 | WAS | RB | WAS at PHI | 4.70 |
| Tre Tucker | 177 | LV | WR | MIA at LV | 4.70 |
| Jerry Jeudy | 180 | CLE | WR | CLE at JAX | 4.60 |
| Malachi Fields | 181 | NYG | WR | DAL at NYG | 4.50 |
| Tony Pollard | 182 | TEN | RB | NYJ at TEN | 4.40 |
| Tyjae Spears | 182 | TEN | RB | NYJ at TEN | 4.40 |
| Marvin Harrison Jr. | 184 | ARI | WR | ARI at LAC | 4.30 |
| Ameer Abdullah | 185 | JAX | RB | CLE at JAX | 4.20 |
| Josh Oliver | 185 | MIN | TE | GB at MIN | 4.20 |
| Ryan Flournoy | 185 | DAL | WR | DAL at NYG | 4.20 |
| Harold Fannin Jr. | 188 | CLE | TE | CLE at JAX | 4.10 |
| Matthew Stafford | 188 | LAR | QB | SF at LAR | 4.10 |
| Mike Washington Jr. | 188 | LV | RB | MIA at LV | 4.10 |
| Rico Dowdle | 188 | PIT | RB | ATL at PIT | 4.10 |
| Brady Russell | 192 | SEA | FB | NE at SEA | 4.00 |
| Braelon Allen | 192 | NYJ | RB | NYJ at TEN | 4.00 |
| Omar Cooper Jr. | 192 | NYJ | WR | NYJ at TEN | 4.00 |
| Luke Farrell | 195 | SF | TE | SF at LAR | 3.90 |
| Darnell Washington | 196 | PIT | TE | ATL at PIT | 3.80 |
| Dohnte Meyers | 196 | CIN | WR | TB at CIN | 3.80 |
| Greg Dulcich | 196 | MIA | TE | MIA at LV | 3.80 |
| Justice Hill | 196 | BAL | RB | BAL at IND | 3.80 |
| MarShawn Lloyd | 200 | GB | RB | GB at MIN | 3.70 |
| Quentin Johnston | 200 | LAC | WR | ARI at LAC | 3.70 |
| Chig Okonkwo | 202 | WAS | TE | WAS at PHI | 3.60 |
| J.K. Dobbins | 202 | DEN | RB | DEN at KC | 3.60 |
| Chris Bell | 204 | MIA | WR | MIA at LV | 3.50 |
| Foster Moreau | 204 | HOU | TE | BUF at HOU | 3.50 |
| LaJohntay Wester | 204 | BAL | WR | BAL at IND | 3.50 |
| Brevyn Spann-Ford | 207 | DAL | TE | DAL at NYG | 3.40 |
| Ronnie Rivers | 207 | LAR | RB | SF at LAR | 3.40 |
| Terry McLaurin | 207 | WAS | WR | WAS at PHI | 3.40 |
| AJ Barner | 210 | SEA | TE | NE at SEA | 3.30 |
| John Bates | 210 | WAS | TE | WAS at PHI | 3.30 |
| Andrei Iosivas | 212 | CIN | WR | TB at CIN | 3.20 |
| George Kittle | 212 | SF | TE | SF at LAR | 3.20 |
| Ja'Marr Chase | 212 | CIN | WR | TB at CIN | 3.20 |
| Brian Robinson Jr. | 215 | ATL | RB | ATL at PIT | 3.10 |
| Courtland Sutton | 215 | DEN | WR | DEN at KC | 3.10 |
| Kayshon Boutte | 215 | HOU | WR | BUF at HOU | 3.10 |
| Adam Trautman | 218 | DEN | TE | DEN at KC | 3.00 |
| Chris Brooks | 219 | GB | RB | GB at MIN | 2.90 |
| George Holani | 219 | SEA | RB | NE at SEA | 2.90 |
| Jahan Dotson | 219 | ATL | WR | ATL at PIT | 2.90 |
| Lan Larison | 219 | NE | RB | NE at SEA | 2.90 |
| AJ Dillon | 223 | CAR | RB | CHI at CAR | 2.80 |
| Kenny Gainwell | 223 | TB | RB | TB at CIN | 2.80 |
| Sione Vaki | 223 | DET | RB | NO at DET | 2.80 |
| Jake Ferguson | 226 | DAL | TE | DAL at NYG | 2.60 |
| Marlin Klein | 226 | HOU | TE | BUF at HOU | 2.60 |
| Makai Lemon | 228 | PHI | WR | WAS at PHI | 2.50 |
| Blake Whiteheart | 229 | CLE | TE | CLE at JAX | 2.40 |
| Kenny Pickett | 229 | CAR | QB | CHI at CAR | 2.40 |
| Chris Rodriguez Jr. | 231 | JAX | RB | CLE at JAX | 2.30 |
| Davis Allen | 231 | LAR | TE | SF at LAR | 2.30 |
| Matthew Hibner | 231 | BAL | TE | BAL at IND | 2.30 |
| Jared Wayne | 234 | HOU | WR | BUF at HOU | 2.20 |
| Luke Schoonmaker | 234 | DAL | TE | DAL at NYG | 2.20 |
| Will Shipley | 234 | PHI | RB | WAS at PHI | 2.20 |
| Ja'Kobi Lane | 237 | BAL | WR | BAL at IND | 2.10 |
| Travis Hunter | 237 | JAX | WR | CLE at JAX | 2.10 |
| Bo Melton | 239 | GB | WR | GB at MIN | 2.00 |
| Jonathan Mingo | 239 | DAL | WR | DAL at NYG | 2.00 |
| Jake Briningstool | 241 | KC | TE | DEN at KC | 1.90 |
| Mitchell Evans | 241 | CAR | TE | CHI at CAR | 1.90 |
| Nate Boerkircher | 241 | JAX | TE | CLE at JAX | 1.90 |
| Theo Johnson | 241 | NYG | TE | DAL at NYG | 1.90 |
| Jordan Whittington | 245 | LAR | WR | SF at LAR | 1.80 |
| KaVontae Turpin | 245 | DAL | WR | DAL at NYG | 1.80 |
| Mason Taylor | 245 | NYJ | TE | NYJ at TEN | 1.80 |
| Daniel Bellinger | 248 | TEN | TE | NYJ at TEN | 1.70 |
| Dawson Knox | 248 | BUF | TE | BUF at HOU | 1.70 |
| Isaiah Williams | 248 | NYJ | WR | NYJ at TEN | 1.70 |
| Colby Parkinson | 251 | LAR | TE | SF at LAR | 1.60 |
| Kaytron Allen | 251 | WAS | RB | WAS at PHI | 1.60 |
| Brock Wright | 253 | DET | TE | NO at DET | 1.50 |
| Noah Gray | 253 | KC | TE | DEN at KC | 1.50 |
| Olamide Zaccheaus | 253 | ATL | WR | ATL at PIT | 1.50 |
| Stetson Bennett IV | 256 | LAR | QB | SF at LAR | 1.42 |
| Durham Smythe | 257 | BAL | TE | BAL at IND | 1.40 |
| Jaylin Lane | 257 | WAS | WR | WAS at PHI | 1.40 |
| Jeremy Ruckert | 257 | NYJ | TE | NYJ at TEN | 1.40 |
| Rashid Shaheed | 257 | SEA | WR | NE at SEA | 1.40 |
| Tanner Hudson | 257 | CIN | TE | TB at CIN | 1.40 |
| CJ Donaldson | 262 | NO | RB | NO at DET | 1.20 |
| Jaylen Waddle | 262 | DEN | WR | DEN at KC | 1.20 |
| Tyler Higbee | 262 | LAR | TE | SF at LAR | 1.20 |
| Corey Kiner | 265 | NE | RB | NE at SEA | 1.10 |
| DeeJay Dallas | 265 | MIN | RB | GB at MIN | 1.10 |
| Keon Coleman | 265 | BUF | WR | BUF at HOU | 1.10 |
| Seth McGowan | 268 | IND | RB | BAL at IND | 1.00 |
| Keaton Mitchell | 269 | LAC | RB | ARI at LAC | 0.90 |
| Cade Stover | 270 | HOU | TE | BUF at HOU | 0.80 |
| Malik Benson | 270 | LV | WR | MIA at LV | 0.80 |
| Emari Demercado | 272 | DAL | RB | DAL at NYG | 0.70 |
| Hunter Luepke | 272 | DAL | FB | DAL at NYG | 0.70 |
| Sam Darnold | 274 | SEA | QB | NE at SEA | 0.52 |
| Troy Franklin | 275 | DEN | WR | DEN at KC | 0.50 |
| Barion Brown | 276 | NO | WR | NO at DET | 0.30 |
| Emanuel Wilson | 276 | SEA | RB | NE at SEA | 0.30 |
| Frank Gore Jr. | 276 | BUF | RB | BUF at HOU | 0.30 |
| Ray Davis | 276 | BUF | RB | BUF at HOU | 0.30 |
| Tank Bigsby | 276 | PHI | RB | WAS at PHI | 0.30 |
| Connor Heyward | 281 | LV | FB | MIA at LV | 0.10 |
| Arian Smith | 282 | NYJ | WR | NYJ at TEN | 0.00 |
| Ashton Dulin | 282 | IND | WR | BAL at IND | 0.00 |
| Cody White | 282 | LV | WR | MIA at LV | 0.00 |
| Colston Loveland | 282 | CHI | TE | CHI at CAR | 0.00 |
| Cyrus Allen | 282 | KC | WR | DEN at KC | 0.00 |
| Derius Davis | 282 | LAC | WR | ARI at LAC | 0.00 |
| Drew Ogletree | 282 | IND | TE | BAL at IND | 0.00 |
| Dyami Brown | 282 | WAS | WR | WAS at PHI | 0.00 |
| Isaac TeSlaa | 282 | DET | WR | NO at DET | 0.00 |
| Jauan Jennings | 282 | MIN | WR | GB at MIN | 0.00 |
| Jordan Addison | 282 | MIN | WR | GB at MIN | 0.00 |
| Kaden Davis | 282 | CHI | WR | CHI at CAR | 0.00 |
| Kevin Coleman Jr. | 282 | MIA | WR | MIA at LV | 0.00 |
| Konata Mumpfield | 282 | LAR | WR | SF at LAR | 0.00 |
| Kyle Pitts Sr. | 282 | ATL | TE | ATL at PIT | 0.00 |
| Laquon Treadwell | 282 | IND | WR | BAL at IND | 0.00 |
| Patrick Ricard | 282 | NYG | FB | DAL at NYG | 0.00 |
| Quintin Morris | 282 | JAX | TE | CLE at JAX | 0.00 |
| Rashod Bateman | 282 | BAL | WR | BAL at IND | 0.00 |
| Romeo Doubs | 282 | NE | WR | NE at SEA | 0.00 |
| Skyy Moore | 282 | GB | WR | GB at MIN | 0.00 |
| Terrance Ferguson | 282 | LAR | TE | SF at LAR | 0.00 |
| Tyquan Thornton | 282 | KC | WR | DEN at KC | 0.00 |
| Will Kacmarek | 282 | MIA | TE | MIA at LV | 0.00 |
| Xavier Legette | 282 | CAR | WR | CHI at CAR | 0.00 |
| Jaylen Wright | 307 | MIA | RB | MIA at LV | -0.10 |
| Chimere Dike | 308 | TEN | WR | NYJ at TEN | -0.30 |
| Nick Mullens | 308 | JAX | QB | CLE at JAX | -0.30 |
| Kyler Murray | 310 | MIN | QB | GB at MIN | -0.38 |
| Tez Johnson | 311 | TB | WR | TB at CIN | -0.40 |
| Tyrone Tracy Jr. | 312 | NYG | RB | DAL at NYG | -0.60 |
| Jimmy Horn Jr. | 313 | CAR | WR | CHI at CAR | -2.00 |
Equal totals share a rank, ordered by player name, team and ID. — means incomplete scoring data: no total and no rank. Negative totals are retained.
Scoring rules
Passing yards: 0.04 each; passing touchdowns: 4. Rushing or receiving yards: 0.1 each; rushing or receiving touchdowns: 6. Receptions: PPR 1, Half-PPR 0.5, Standard 0.
Interceptions thrown and fumbles lost: −2 each. Successful two-point conversions: 2 to the passer and receiver, or runner. Fractional yardage; no bonuses, kicking, defense, return yards or return touchdowns. Your league’s settings may differ.
Box-score sources and verification dates
Manually curated snapshots; partial coverage is not a complete weekly ranking.
- NE at SEA · Checked ESPN box score
- SF at LAR · Checked ESPN box score
- CHI at CAR · Checked ESPN box score
- TB at CIN · Checked ESPN box score
- NO at DET · Checked ESPN box score
- BUF at HOU · Checked ESPN box score
- BAL at IND · Checked ESPN box score
- CLE at JAX · Checked ESPN box score
- ATL at PIT · Checked ESPN box score
- NYJ at TEN · Checked ESPN box score
- ARI at LAC · Checked ESPN box score
- MIA at LV · Checked ESPN box score
- GB at MIN · Checked ESPN box score
- WAS at PHI · Checked ESPN box score
- DAL at NYG · Checked ESPN box score
- DEN at KC · Checked ESPN box score